Informations de base.
Modèle NO. :
Marchés d’exportation :
Description du produit
Nanjing Clover Medical Technology Co., Ltd. est un fabricant responsable d’incinérateurs de désintoxication en Chine. Somos fabricants locaux et uno de los mayores exportadores de Chine. El equipo técnico del incinerador pirolítico es el principal tratamiento de desechos en todo el mundo, para desechos médicos, incineración de animales, trébol incinerador, trébol incinerador yd300, expertos en combustión incineradora en China, empresa incineradora, contenedor incinerador, cremación de mascotas y otros wste sólidos. La capacité de 10kgs / Hr. Hasta 500kgs / Hr., Hasta 6ton par jour. Actualmente, suministramos diferentes series para los requisitos de los clientes locales y diseñamos un incinerador actualizado con nuestra tecnología líder. La caractéristique de diseño actualizado de nuestra gama de incineradores los convierte en uno de los más louables del mundo.
Una velocidad de quemado del crematorio animal modelo de 20 à 400 kg par heure. Cámara de combustión resistente y traje para cremación de animales grandes.
Cámara secundaria y cámara de mezcla y combustión. Temps de résidence 2,0 sec. En chambre de post-combustion. Pratiquement libre de humo y olor.
Cámara de filtre de humo con ladrillo de filtre, pratiquement libre de humo y olor después de la combustión.
Quemador de gas ou aceite original de Italia, calidad confiable. Es adecuado para gasoil, gaz naturel, gaz GPL.
Guide de l’utilisateur, document complet d’installation et de fonctionnement pour le client.
Artículos / Modelo | A360 | A600 | A900 | A1200 |
Tasa de quema * animal | 20 kg/h. | 20 kg/h. | 30 kg/heure | 60 kg/h. |
Capacité d’alimentation * animal | 30 kilogrammes | 50 kilogrammes | 80 kilogrammes | 100 kilogrammes |
Peso de l’équipement | 2300 kilogrammes | 3000 kilogrammes | 4000 kilogrammes | 4300 kilogrammes |
Cámara primaria (litros) | 360 | 600 | 900 | 1200 |
Cámara secundaria (litros) | 200 | 200 | 300 | 500 |
Dimensions externes (cm) | 145x90x175 | 175 x 100 x 180 | 200 x 160 x 230 | 220x180x360 |
Dimensions internes (cm) | 100x60x60 | 130x70x65 | 120 x 90 x 85 | 130x100x90 |
Tanque de aceite (litros) | 200 | 200 | 300 | 300 |
Ouverture de la porte (cm) | 48 x 60 | 50 x 60 | 62 x 80 | 55 x 80 |
Chiménée (M) | 5 | 5 | 5 | dix |
Type de cheminée | Acéro inoxydable | Acéro inoxydable | Acéro inoxydable | Acéro inoxydable |
Chambre secondaire | SI | SI | SI | SI |
Chambre de mezcla de combustion | SI | SI | SI | SI |
Caméra de filtre d’humo | SI | SI | SI | SI |
Combustible de combustion | Gaz de pétrole | Gaz de pétrole | Gaz de pétrole | Gaz de pétrole |
Temps de résidence | 2,0 sec. | 2,0 sec. | 2,0 sec. | 2,0 sec. |
Surveillance de la température | SI | SI | SI | SI |
Articles | Spécification | |||
Modèle | A360 / A600 / A900 / A1200 / A1500 / A2400 / A4000 / A5500 | |||
Liste des produits principaux | Chambre de combustion primaire | |||
Chambre de combustion secondaire | ||||
Mezclar la caméra de combustion | ||||
Caméra de filtre d’humo | ||||
Caso de control común del incinerador | ||||
Chimenea de acero inoxydable | ||||
Quemador de gasoil / gas Italia : 02 unités | ||||
Tanque de aceite (si es combustible de aceite) |