Nanjing Clover Medical Technology Co., Ltd.
Modèle | YD-30 | |||
Taux de combustion | moyenne 30 kg/heure | |||
Capacité d’alimentation | moyenne 40 kg | |||
Chambre de combustion Paimary | 200 Litres | |||
Chambre de combustion secondaire | 100 Litres | |||
Mélanger la chambre de combustion | Oui | |||
Mode d’alimentation | Manuel | |||
Tension | 220V | |||
Pouvoir | 0.59Kw | |||
Type de carburant | Diesel | |||
Brûleur | Italie d’origine | |||
Consommation d’huile (gazole) | moyenne 13,3 kg/heure | |||
Consommation de gaz (gaz naturel) | *** | |||
Dimensions intérieures | 80 x 50 x 50cm (chambre familiale) | |||
Dimensions extérieures | 125 x 90 x 180cm (sans cheminée) | |||
Moniteur de température | Oui | |||
Capacité du réservoir d’huile (si mazout) | 60 Litres | |||
Ouverture de porte | 40 x 40 cm | |||
Longueur de cheminée | 1,0 mètres | |||
Type de cheminée | Acier inoxydable | |||
Poids brut de l’équipement | 1000 kg |
qu’est-ce que l’incinération
quel est le coût de la construction d’un incinérateur en ouganda
dessin 3D de l’incinérateur
Solution HICLOVER pour lutter contre le COVID-19, Incinérateur de déchets médicaux