
Modèle | Capacité/taux de combustion | Pour l’hôpital SickBed No. | Type de carburant | Qté. | Prêt pour l’expédition | Nouvelle fabrication | Volume d’expédition | Poids d’expédition | Lieu de livraison |
TS30 | moyenne 30kgs par heure | Moyenne de 150 lits de malades | Diesel | 1 jeu | 5 jours | 20 ensembles/2 semaines | 5 m3 | 3000 kg | Port de Shanghai |
TS50 | moyenne 50kgs par heure | Moyenne de 250 lits de malades | Diesel | 1 jeu | 7 jours | 20 ensembles/2 semaines | 7m3 | 4500 kg | Port de Shanghai |
TS100 | moyenne 100kgs par heure | Moyenne de 500 lits de malades | Diesel | 1 jeu | 7 jours | 15 ensembles/2 semaines | 10m3 | 6000 kg | Port de Shanghai |
TS150 | moyenne 150kgs par heure | Moyenne de 750 lits de malades | Diesel | 5 ensembles | 7 jours | 15 ensembles/2 semaines | 13m3 | 7500 kg | Port de Shanghai |
YD10 | 10 kg en moyenne par heure | Moyenne de 50 lits de malades | Diesel | 2 ensembles | 7 jours | 20 ensembles/2 semaines | 3m3 | 1200 kg | Port de Shanghai |
YD20C | moyenne 20kgs par heure | Moyenne de 100 lits de malades | Diesel | 2 ensembles | 7 jours | 20 ensembles/2 semaines | 6m3 | 2000 kg | Port de Shanghai |
YD50C | moyenne 50kgs par heure | Moyenne de 250 lits de malades | Diesel | 2 ensembles | 7 jours | 20 ensembles/2 semaines | 7m3 | 2300 kg | Port de Shanghai |
YD30 | moyenne 30kgs par heure | Moyenne de 150 lits de malades | Diesel | 1 jeu | 5 jours | 20 ensembles/2 semaines | 5m3 | 2300 kg | Port de Shanghai |
YD30 petit | moyenne 30kgs par heure | Moyenne de 150 lits de malades | Diesel | 2 ensembles | 5 jours | 20 ensembles/2 semaines | 3m3 | 1500 kg | Port de Shanghai |
YD50 | moyenne 50kgs par heure | Moyenne de 250 lits de malades | Diesel | 2 ensembles | 5 jours | 20 ensembles/2 semaines | 8m3 | 4500 kg | Port de Shanghai |
YD100 | moyenne 100kgs par heure | Moyenne de 500 lits de malades | Diesel | 1 jeu | 10 jours | 15 ensembles/2 semaines | 13m3 | 6000 kg | Port de Shanghai |
YD150 | moyenne 150kgs par heure | Moyenne de 750 lits de malades | Diesel | 1 jeu | 10 jours | 15 ensembles/2 semaines | 17m3 | 7500 kg | Port de Shanghai |
YD300 | moyenne 300kgs par heure | Moyenne de 1500 lits de malades | Diesel | 10 ensembles/2 semaines | 20m3 | 9000 kg | Port de Shanghai | ||
YD500 | moyenne 500kgs par heure | Moyenne de 2500 lits de malades | Diesel | 5 ensembles/2 semaines | 27m3 | 13000 kg | Port de Shanghai | ||
CA 50 Mobile Conteneurisé | moyenne 50kgs par heure | Moyenne de 250 lits de malades | Diesel | 2 ensembles | 15 jours | 10 ensembles/2 semaines | 28m3 | 7000 kg | Port de Shanghai |
1. Information Changement haute fréquence, pour référence seulement. | |||||||||
2. Prix sous forme de devis officiel, de détails techniques et de conditions commerciales |

HICLOVER – Médical Environnemental
Incinérateurs de déchets
Déchets médicaux Incinérateur
Crémation d’animaux de compagnie
Déchets solides Incinérateur
Tél : +86-25-8461 0201
Nanjing Clover Medical Technology Co., Ltd.