
Incinérateur de déchets médicaux HICLOVER en stock (production finie et semi-finie et nouvelle) | ||||||
Modèle | Capacité/taux de combustion | Pour l’hôpital SickBed No. | Type de carburant | Qté. | Prêt pour l’expédition | Nouvelle fabrication |
TS30 | moyenne 30kgs par heure | Moyenne de 150 lits de malades | Diesel | 1 jeu | 5 jours | 20 ensembles/2 semaines |
TS50 | moyenne 50kgs par heure | Moyenne de 250 lits de malades | Diesel | 1 jeu | 7 jours | 20 ensembles/2 semaines |
TS100 | moyenne 100kgs par heure | Moyenne de 500 lits de malades | Diesel | 1 jeu | 7 jours | 15 ensembles/2 semaines |
TS150 | moyenne 150kgs par heure | Moyenne de 750 lits de malades | Diesel | 5 ensembles | 7 jours | 15 ensembles/2 semaines |
YD10 | 10 kg en moyenne par heure | Moyenne de 50 lits de malades | Diesel | 2 ensembles | 7 jours | 20 ensembles/2 semaines |
YD20C | moyenne 20kgs par heure | Moyenne de 100 lits de malades | Diesel | 2 ensembles | 7 jours | 20 ensembles/2 semaines |
YD50C | moyenne 50kgs par heure | Moyenne de 250 lits de malades | Diesel | 2 ensembles | 7 jours | 20 ensembles/2 semaines |
YD30 | moyenne 30kgs par heure | Moyenne de 150 lits de malades | Diesel | 1 jeu | 5 jours | 20 ensembles/2 semaines |
YD30 petit | moyenne 30kgs par heure | Moyenne de 150 lits de malades | Diesel | 2 ensembles | 5 jours | 20 ensembles/2 semaines |
YD50 | moyenne 50kgs par heure | Moyenne de 250 lits de malades | Diesel | 2 ensembles | 5 jours | 20 ensembles/2 semaines |
YD100 | moyenne 100kgs par heure | Moyenne de 500 lits de malades | Diesel | 1 jeu | 10 jours | 15 ensembles/2 semaines |
YD150 | moyenne 150kgs par heure | Moyenne de 750 lits de malades | Diesel | 1 jeu | 10 jours | 15 ensembles/2 semaines |
YD300 | moyenne 300kgs par heure | Moyenne de 1500 lits de malades | Diesel | 10 ensembles/2 semaines | ||
YD500 | moyenne 500kgs par heure | Moyenne de 2500 lits de malades | Diesel | 5 ensembles/2 semaines | ||
CA 50 Mobile Conteneurisé | moyenne 50kgs par heure | Moyenne de 250 lits de malades | Diesel | 2 ensembles | 15 jours | 10 ensembles/2 semaines |

HICLOVER – Médical Environnemental
Incinérateurs de déchets
Déchets médicaux Incinérateur
Crémation d’animaux de compagnie
Déchets solides Incinérateur
Tél : +86-25-8461 0201
Nanjing Clover Medical Technology Co., Ltd.