Téléphone : +86-13813931455 (WhatsApp/Wechat)
Site Internet: http://www.hiclover.com/
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Nanjing Clover Medical Technology Co., Ltd.
1. Incinérateur 10 kg par heure
2. Incinérateur 20 kg par heure
3. Incinérateur 50 kg par heure
4. Incinérateur 100 kg par heure
5. INCINÉRATEUR INTÉRIEUR
Gamme d’incinérateurs/pièces HICLOVER | Caractéristique principale |
Incinérateurs de déchets médicaux | HICLOVER 10-500kgs/Hr. Double chambres de combustion |
Chambre de combustion unique | Petit, pas cher, 10-20kgs/h. |
Trois chambres de combustion (facultatif) | 3 chambres pour les déchets à haut risque |
Équipement de crémation pour animaux de compagnie | Pour les entreprises de crémation pour animaux de compagnie (petites/grandes) |
Équipement d’incinération des animaux | Pour l’incinération d’autres animaux |
méthodes d’élimination des déchets médicaux
Articles/Modèle | TS100 (PLC) | TS150 (PLC) | TS300 (PLC) | TS500 (PLC) |
Taux de combustion (moyen) | 100 kg/heure | 150 kg/heure | 300 kg/heure | 500 kg/heure |
Mode de contrôle | API automatique. | API automatique. | API automatique. | API automatique. |
Chambre de combustion | 1200L | 1500L | 2000L | 3000L |
Dimensions intérieures | 120x100x100cm | 150x100x100cm | 170x120x100cm | 210x120x120cm |
Chambre secondaire | 600L | 750L | 1000L | 1500L |
Chambre de filtre à fumée | Épurateur à sec | Épurateur à sec | Épurateur à sec | Épurateur à sec |
Mode d’alimentation | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
Tension | 220V | 220V | 220V | 220V |
Du pouvoir | 1.38Kw | 1.69Kw | 2.57Kw | 4.88Kw |
Consommation de gazole (kg/heure) | Av.20.4 | Av.24.2 | Avenue 33 | Av.44 |
Consommation de gaz naturel (m3n/heure) | Av.24.5 | Avenue 29 | Av.39.6 | Av.52.8 |
Moniteur de température | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection de la température | Oui | Oui | Oui | Oui |
Cuve à mazout | 200L | 300L | 500L | 500L |
Cheminée | 10 mètres | 10 mètres | 14 mètres | 14 mètres |
Type de cheminée | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
1er. Température de la chambre | 800℃–1000℃ | 800℃–1000℃ | 800℃–1000℃ | 800℃–1000℃ |
2ème. Température de la chambre | 1000℃-1200℃ | 1000℃-1200℃ | 1000℃-1200℃ | 1000℃-1200℃ |
Temps de résidence | 2,0 s. | 2,0 s. | 2,0 s. | 2,0 s. |
Poids brut | 6000 kg | 8500kg | 11000kg | 16000kg |
Dimensions extérieures | 260x150x180cm | 300x160x190cm | 400x210x300cm | 450x210x300cm |
PORT SOUDAN
Passe de certification CE
Solution HICLOVER pour lutter contre le COVID-19 avec certification CE.
1. Incinérateur de déchets médicaux (incinérateur mobile conteneurisé|incinérateur à chargement par le haut)
2. Filtre à air à rouleau automatique pour salle blanche
Toutes les connexions électriques reliées à l’incinérateur et aux autres machines doivent être munies de dispositifs de sécurité appropriés et nécessaires et être protégées par des conduits en acier, des chemins de câbles et des supports.
Le fabricant doit marquer de façon permanente sur l’incinérateur en indiquant : (i) le nom ou la marque du fabricant (ii) le style, le type, le modèle ou la date de fabrication de l’incinérateur (iii) la capacité en termes de dégagement de chaleur net conçu en unités de chaleur par période de temps (c.-à-d., unités thermiques britanniques par heure, mégajoules par heure, kilocalories par heure).
“L’unité doit être fournie avec un magasin d’opérations verrouillable, qui doit être initialement fourni avec les consommables suivants :
• Une trousse de premiers secours, adaptée pour faire face aux dangers présentés par l’unité.
• 5 ensembles complets de vêtements et d’équipements de protection individuelle.
• Journaux d’exploitation.
• Matériel de nettoyage de l’unité.
• L’équipement d’entretien courant de l’unité et les pièces de rechange associées.
• Lubrifiants appropriés.
• 3 extincteurs.
• Tout autre consommable jugé nécessaire par le Fournisseur.
2021-02-23