incinérateur pour ferme avicole dead checkin 575 kg, incinérateur HICLOVER YD50 ou TS50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nanjing Clover Medical Technology Co., Ltd.
Articles/Modèle | TS10 (PLC) | TS20 (PLC) | TS30 (PLC) | TS50 (PLC) | |
Taux de combustion (moyen) | 10 kg/heure | 20 kg/heure | 30 kg/heure | 50 kg/heure | |
Mode de contrôle | API automatique. | API automatique. | API automatique. | API automatique. | |
Chambre de combustion | 100L | 210L | 330L | 560L | |
Dimensions intérieures | 50x50x40cm | 65x65x50cm | 75x75x60cm | 100x80x70cm | |
Chambre secondaire | 50L | 110L | 180L | 280L | |
Chambre de filtre à fumée | Épurateur à sec | Épurateur à sec | Épurateur à sec | Épurateur à sec | |
Mode d’alimentation | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | |
Tension | 220V | 220V | 220V | 220V | |
Du pouvoir | 0.75Kw | 0.83Kw | 0.99Kw | 1.2Kw | |
Consommation de gazole (kg/heure) | Av.8.4 | Av.10.9 | Av.13.3 | Av.16.9 | |
Consommation de gaz naturel (m3n/heure) | Av.10.1 | Avenue 13 | Av.16 | Av.20.2 | |
Moniteur de température | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Protection de la température | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Articles/Modèle | TS100 (PLC) | TS150 (PLC) | TS300 (PLC) | TS500 (PLC) | |
Taux de combustion (moyen) | 100 kg/heure | 150 kg/heure | 300 kg/heure | 500 kg/heure | |
Mode de contrôle | API automatique. | API automatique. | API automatique. | API automatique. | |
Chambre de combustion | 1200L | 1500L | 2000L | 3000L | |
Dimensions intérieures | 120x100x100cm | 150x100x100cm | 170x120x100cm | 210x120x120cm | |
Chambre secondaire | 600L | 750L | 1000L | 1500L | |
Chambre de filtre à fumée | Épurateur à sec | Épurateur à sec | Épurateur à sec | Épurateur à sec | |
Mode d’alimentation | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | |
Tension | 220V | 220V | 220V | 220V | |
Du pouvoir | 1.38Kw | 1.69Kw | 2.57Kw | 4.88Kw | |
Consommation de gazole (kg/heure) | Av.20.4 | Av.24.2 | Avenue 33 | Av.44 | |
Consommation de gaz naturel (m3n/heure) | Av.24.5 | Avenue 29 | Av.39.6 | Av.52.8 | |
Moniteur de température | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Protection de la température | Oui | Oui | Oui | Oui |
Solution HICLOVER pour lutter contre le COVID-19, avec certification ISO9001/CE.
Incinérateur de déchets médicaux et filtre à air automatique (purification de l’air)
Portable : +86-138139 31455 (WhatsApp)
Site Internet: www.hiclover.com
Courriel : ventes
Courriel : hicloversales