Informations de base.
Sources de pullulation :
Méthodes de traitement :
Marchés d’exportation :
Description du produit
Article | spécification | |||||
Modèle | YD-30 | YD-50 | YD-100 | YD-150 | YD-300 | YD-500 |
Taux de combustion | 30kgs/heure | 50kgs/heure | 100kgs/heure | 150kgs/heure | 300kgs/heure | 500kgs/heure |
Liste principale des produits | Chambre de combustion double | |||||
Chambre de combustion mixte | ||||||
Chambre de filtre à fumée | ||||||
Cas de contrôle | ||||||
Empiler | ||||||
Brûleur fioul/gaz Italie : 02 unités | ||||||
Réservoir d’huile (si mazout) |
Nanjing Clover Medical Technology Co., Ltd.